A系列直板滚子链条
  • A系列直板滚子链条
  • A系列直板滚子链条
  • A系列直板滚子链条
  • 链条介绍
  • 链条参数

将传动滚子链条的链板由∞型变成直板形,直接将工件承载于链板之上进行输送的链条。

特点·注意事项

由于链条的链板形状为直板形,直接将工件承载于链板之上进行输送的链条。

材质:不锈钢、碳钢。

链轮可使用标准滚子链轮。

DIN/ISO ANSI 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷
链号 链号 P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
T
max
Pt Q
min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN/LB
*C35 9.525 5.08 4.77 3.58 13.3 14.3 9.00 1.30 7.9/1795
C08A-1 C40 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 18.8 12.00 1.50 14.1/3273
C10A-1 C50 15.875 10.16 9.40 5.08 20.7 23.3 15.09 2.03 22.2/5045
C12A-1 C60 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 28.3 18.0/18.2 2.42 31.8/7227
C16A-1 C80 25.40 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.00 3.25 56.7/12886
C20A-1 C100 31.75 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.00 4.00 88.5/20114
C24A-1 C120 38.10 22.23 25.22 11.10 50.3 54.3 35.70 4.80 127.0/28864
C28A-1 C140 44.45 25.40 25..22 12.70 54.4 59.0 41.00 5.60 172.4/39182
C32A-1 C160 50.8 28.58 31.55 14.27 64.8 69.6 47.80 6.40 226.8/51545
C08A-2 C40-2 12.70 7.95 7.85 3.96 31.0 33.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409
C10A-2 C50-2 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 41.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091
C12A-2 C60-2 19.05 11.91 12.57 5.94 48.8 51.1 18.0/18.2 2.42 22.78 63.6/14455
C16A-2 C80-2 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 65.8 24.00 3.25 29.29 113.4/25773
C20A-2 C100-2 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177.0/40227
C24A-2 C120-2 38.10 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254.0/57727
C28A-2 C140-2 44.45 25.40 25.22 12.70 103.3 107.9 41.00 5.60 48.87 344.8/78364
C32A-2 C160-2 50.80 28.58 31.55 14.27 123.3 128.1 47.80 6.40 58.55 453.6/103091
C08A-3 C40-3 12.70 7.95 7.85 3.96 45.4 47.6 12.00 1.50 14.38 42.3/9614
C10A-3 C50-3 15.875 10.16 9.40 5.08 57.0 59.5 15.09 2.03 18.11 66.6/15136
C12A-3 C60-3 19.05 11.91 12.57 5.94 71.5 73.9 18.0/18.2 2.42 22.78 95.4/21682
C16A-3 C80-3 25.40 15.88 15.75 7.92 91.7 95.1 24.00 3.25 29.29 170.1/38659
C20A-3 C100-3 31.75 19.05 18.90 9.53 112.2 116.3 30.00 4.00 35.76 265.5/60341
C24A-3 C120-3 38.10 22.23 25.22 11.10 141.4 145.2 35.70 4.80 45.44 381.0/86591
C28A-3 C140-3 44.45 25.40 25.22 12.70 152.2 156.8 41.00 5.60 48.87 517.2/117545
C32A-3 C160-3 50.80 28.58 31.55 14.27 181.8 186.6 47.80 6.40 58.55 680.4/154636
A系列 直板滚子链条参数

相关产品

微信

0731-88306937

邮箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

Baidu
map