联轴器链条
  • 联轴器链条
  • 联轴器链条
  • 联轴器链条
  • 联轴器链条
  • 联轴器链条
  • 联轴器链条
  • 链条介绍
  • 链条参数

联轴器链条:采用标准的双排传动滚子链条或加宽型滚子链,环状链接固定在联轴器链轮上。

用坚固的双列滚子链缠至2个链轮上的挠性联轴器,常在一般性传动中使用。


一. 特点

  • 出色的耐久性

回转力通过强力的滚子链和表面经过淬火强化后链轮齿来分担,发挥其优秀的耐久力。

  • 方便的联结、折卸

通过1根滚子链的联接销的拔插即可简单地进行联结·折卸。

  • 可吸收大间隙

零部件之间的间隙可吸收两轴的大间隙。

  • 丰富的品种

除符合JIS规格的16种以外,还有5种规格,共计21 种。(滚子链轴的轴联结 JIS B 1456-1989)


二、构造

联轴器链条
  • 本体由2个专用链轮(齿尖经过淬火处理)与专用的双列滚子链组成。
  • 另外还有专用零部件(连接销、夹形金具、开口销作为附属品)
    ※全产品都可以作为零部件进行单独销售。

三、注意事项

以下的情况时,必须安装外壳

  • 高转速使用
  • 在尘埃等的磨损性环境中使用
  • 在潮湿类等具有腐蚀性环境中使用
联轴器链条
链号 节距Pitch 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每条长重
P d1 max b1 min d2 max L
max
Lc max h2
max
T
max
Pt Q
min
Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/pc
4012 12.700 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12.00 1.5 14.38 28.2/6409 35.9 0.16
4014 12.700 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12.00 1.5 14.38 28.2/6409 35.9 0.19
4016 12.700 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12.00 1.5 14.38 28.2/6409 35.9 0.21
5014 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.49
5016 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.56
5018 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.63
6018 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.00
6020 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.11
6022 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.22
8018 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.35
8020 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.62
8022 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.88
10018 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177/40227 219.4 4.95
10022 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.OO 4.00 35.76 177/40227 219.4 4.95
12018 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254/57727 314.9 8.14
12022 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254/57727 314.9 8.14
联轴器链条
链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 销轴长度 内链板高度 链板厚度 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每米长重
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 maX T max Q min Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.1 15.09 2.03 22.20/5045 29.4 1.35
12AF2 19.05 11.91 19.10 5.94 32.6 34.4 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.90
12AF6 19.05 11.91 18.80 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.87
12AF26 19.05 11.91 19.36 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.94
16AF25 25.40 15.88 25.58 7.92 42.4 43.9 24.00 3.25 56.70/12886 69.4 3.26

相关产品

微信

0731-88306937

邮箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

Baidu
map