A系列开口销链条
  • A系列开口销链条
  • A系列开口销链条
  • 链条介绍
  • 链条参数

开口销链条,是指链条每节连接处销子一端采用开口形式,用卡簧卡住以防外链片脱落。

特点:由于采用了开口销结构,链条每节都可以方便拆卸更换,但其稳定性弱于铆合型。

DIN/ISO 链号 ANSI 链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷
P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt Q min
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB
10A-1 50 15.875 10.16 9.40 5.08 23.3 15.09 2.03 22.2/5045
12A-1 60 19.05 11.91 12.57 5.94 28.3 18.0 2.42 31.8/7227
16A-1 80 25.4 15.88 15.75 7.92 36.5 24.0 3.25 56.7/12886
20A-1 100 31.75 19.05 18.90 9.53 44.7 30.0 4.00 88.5/20114
24A-1 120 38.1 22.23 25.22 11.10 54.3 35.7 4.80 127.0/28864
28A-1 140 44.45 25.40 25.22 12.70 59 41.0 5.60 172.4/39182
32A-1 160 50.8 28.58 31.55 14.27 69.6 47.8 6.40 226.8/51545
36A-1 180 57.15 35.71 35.4.8 17.46 78.6 53.6 7.2.0 280.2/63682
40A-1 200 63.5 39.68 37.85 19.85 87.2 60.0 8.00 353.8/80409
48A-1 240 76.2 47.63 47.35 23.81 103.0 72.39 9.50 510.3/115977
10A-2 50-2 15.875 10.16 9.40 5.08 41.2 15.09 2.03 18.11 44.4/10091
12A-2 60-2 19.05 11.91 12.57 5.94 51.1 18.0 2.42 22.78 63.6/14455
16A-2 80-2 25.4 15.88 15.76 7.92 65.8 24.0 3.25 29.29 113.4/25773
20A-2 100-2 31.75 19.05 18.90 9.53 80.5 30.0 4.00 35.76 177.0/40227
24A-2 120-2 38.1 22.23 25.22 11.10 99.7 35.70 4.80 45.44 254.0/57727
28A-2 140-2 44.45 25.40 25.22 12.70 107.9 41.0 5.60 48.87 344.8/78364
32A-2 160-2 50.8 28.58 31.55 14.27 128.1 47.8 6.40 58.55 453.6/103091
36A-2 180-2 57.15 35.71 35.48 17.46 144.4 53.60 7.20 65.84 5605/127386
40A-2 200-2 63.5 39.68 37.85 19.85 158.8 60.0 8.00 71.55 707.6/160818
48A-2 240-2 76.200 47.63 47.35 23.81 190.8 72.39 9.50 87.83 1020.6/231955
10A-3 50-3 15.875 10.16 9.40 5.08 59.3 15.09 2.03 18.11 66.6/15136
12A-3 60-3 19.05 11.91 12.57 5.94 73.9 18 2.42 22.78 95.4/21682
16A-3 80-3 25.4 15.88 15.75 7.92 95.1 24 3.25 29.29 170.1/38659
20A-3 100-3 31.75 19.05 18.90 9.53 116.3 30 4.00 35.76 265.5/60341
24A-3 120-3 38.1 22.23 25.22 11.10 145.2 35.7 4.80 45.44 381.0/86591
28A-3 140-3 44.45 25.40 25.22 12.70 156.8 41.0 5.60 48.87 517.2/17545
32A-3 160-3 50.8 28.58 31.55 14127 186.6 47.8 6.40 58.55 680.4/1.54636
36A-3 180-3 57.15 35.71 35.48 17.46 210.2 53.6 7.20 65.84 840.7/191068
40A-3 200-3 63.50 39.68 37.85 19.85 230.4 60.0 8.00 71.55 1061.4/241227
48A-3 240-3 76.2 47.63 47.35 23.81 278.6 72.39 9.50 87.83 1530.9/347932
A系列开口销链条

相关产品

微信

0731-88306937

邮箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

Baidu
map