B系列三排链条
  • B系列三排链条
  • B系列三排链条
  • 链条介绍
  • 链条参数

B系列传动用滚子链以其高强度和持久耐疲劳著称,尺寸完全遵循BS标准,可组装成单排、双排和多排,以适用所传动的功率和不同的配置空间。

根据不同的工作环境,可供选择经镀锌、镀镍、镀铬、达克罗等不同表面涂层处理的链条。

B系列三排链条
B系列 三排链条
DlN/ISO 链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷
P d1 max b min d2 max L max Lc max h2 max t/T max Pt Q min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN
05B-3 8.00 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.00 0.80 5.64 11.1
06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.8 34.6 8.20 1.30 10124 24.9
08B-3 12.70 8.51 7.75 4.45 44.9 46.0 11.80 1.60 13.92 47.5
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.8 54.2 14.70 1.70 16.59 66.7
12B-3 19.05 12.07 11.68 5.72 61.5 63.0 16.10 1.85 19.46 86.7
16B-3 25.40 15.88 17.02 8.28 99.4 101.0 21.00 4.1/3.1 31.88 160
20B-3 31.75 19.05 19.58 10.19 113.5 117.0 26.30 4.5/3.5 36.45 250
24B-3 38.10 25.40 25.40 14.63 150.0 154.7 33.30 6.0/4.8 48.36 425
28B-3 44.45 27.94 30.99 15.90 184.2 189.5 36.80 7.5/6.0 59.56 530
32B-3 50.80 29.21 30.99 17.81 182.4 188.2 42.00 7.0/6.0 58.55 670
40B-3 63.50 39.37 38.10 22.89 226.8 233.8 52.96 8.5/8.0 72.29 950
48B-3 76.20 48.26 45.72 29.24 281.6 289.4 63.80 12/10 91.21 1500
56B-3 88.90 53.98 53.34 34.32 327.8 336.2 77.80 13.5/12 106.60 2240
64B-3 101.6 63.50 60.96 39.40 370.1 380.0 89.67 15/13 119.89 3000
72B-3 114.3 72.39 68.58 44.48 420.0 429.0 103.60 17/15 136.27 3750
B系列三排链条参数

相关产品

微信

0731-88306937

邮箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

Baidu
map