加重系列开口销型滚子链
  • 加重系列开口销型滚子链
  • 加重系列开口销型滚子链
  • 链条介绍
  • 链条参数

开口销链条,是指链条每节连接处销子一端采用开口形式,用卡簧卡住以防外链片脱落。

特点:由于采用了开口销结构,链条每节都可以方便拆卸更换,但其稳定性弱于铆合型。

链号 ANSI链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷
P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt Q min
mm mm mm mm mm mm mm mm KN/LB
10AH-1 50H 15.875 10.16 9.40 5.08 24.4 15.09 2.42 22.25/5045
12AH-1 60H 19.05 11.91 12.57 5.94 31.6 18 3.25 31.8/7227
16AH-1 80H 25.40 15.88 15.75 7.92 39.4 24 4 56.7/12886
20AH-1 100H 31.75 19.05 18.90 9.53 46.9 30 4.80 88.5/20114
24AH-1 120H 38.10 22.23 25.22 11.1 57.5 35.7 5.60 127/28864
28AH-1 140H 44.45 25.40 25.22 12.7 62.2 41 6.40 172.4/39182
32AH-1 160H 50.80 28.58 31.55 14.27 73.0 47.8 7.20 226.8/51545
40AH-1 200H 63.50 39.68 37.85 19.85 93.5 60 9.50 353.8/80409
12AH-2 60H-2 19.05 11.191 12.57 5.94 57.7 18 3.25 261.1 63.6/14454
16AH-2 80H-2 2540 15.88 15.75 7.92 72.0 24 4 32.59 113.4/25773
20AH-2 100H-2 31.75 19.05 18.90 9.53 86.0 30 4.80 39.09 177/40227
24AH-2 120H-2 38.10 22.23 25.22 11.1 106.4 35.7 5.60 48.87 254/57727
28AH-2 140H-2 44.45 25.40 25.22 12.7 1.14.4 41 6.40 52.20 344.8/78364
32AH-2 160H-2 50.80 28.58 31.55 14.27 134.9 47.8 7.20 61.90 453.6/103091
40AH-2 200H-2 63.5 39.68 37.85 19.85 171.8 60 9.50 78.31 707.6/60818
12AH-2 60H-3 19.05 11.91 12.57 5.94 83.8 18 3.25 26.11 95.4/21682
16AH-2 80H-3 2540 15.88 15.75 7.92 104.6 24 4 32.59 170.1/38659
20AH-3 100H-3 31.75 19.05 18.90 9.53 125.1 30 4.80 39.09 265.5/60341
24AH-3 120H-3 38.10 22.23 25.22 11.1 155.2 35.7 5.60 48.87 381.0/86591
28AH-3 140H-3 44.45 25.40 25.22 12.7 166.6 41 6.40 52.20 517.2/17545
32AH-3 160H-3 50.80 28.58 31.55 14.27 196.8 47.8 7.20 61.90 680.4/1.54636
40AH-3 200H-3 63.50 39.68 37.85 19.85 250.1 60 9.50 8.31 1061.4/241227

相关产品

微信

0731-88306937

邮箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

Baidu
map